Deebot X1 Omni sở hữu công nghệ hút lau mạnh mẽ

Deebot X1 Omni tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo lập bản đồ và tránh vật cản thông minh
Trạm OMNI đa năng 4 trong 1
Giá gốc là: 25.900.000 ₫.16.900.000 ₫Giá hiện tại là: 16.900.000 ₫.
Điều hướng và tránh vật cản: AIVI 3D
Lực hút: 5000Pa
Lập bản đồ: 3D Mapping 2.0
Pin: Pin lithium 5200mAh








| TRẠM OMNI | |
| Tự động sạc pin | Có |
| Tự động đổ rác | Có |
| Dung tích túi chứa bụi | 2.5L |
| Khử khuẩn bằng ion bạc | Có |
| Làm khô giẻ lau bằng không khí nóng | Có |
| Tự động bổ sung nước | Có |
| DẪN ĐƯỜNG | |
| Điều hướng | TrueMapping 2.0 |
| Tránh vật cản | AIVI 3D |
| HIỆU SUẤT LÀM SẠCH | |
| Chế độ làm sạch | Quiet, Standart, Max, Turbo |
| Điều chỉnh công suất hút bụi | Có |
| Dung tích ngăn chứa bụi | 400ml |
| Lực hút | 5000P |
| HIỆU SUẤT LAU NHÀ | |
| Công nghệ lau | Công nghệ lau xoay OZMO Turbo 2.0 |
| Chế độ làm sạch | Quét và lau |
| Điều chỉnh mức nước | Có |
| Khả năng vượt vật cản tối đa | 2cm |
| TƯƠNG TÁC | |
| Tạo bản đồ bằng ứng dụng | Ecovacs Home |
| Điều khiển bằng giọng nói | YIKO AI |
| Xem video theo thời gian thực | Có |
| Đàm thoại video | Có |
| Tùy chỉnh nhiều chế độ làm sạch | Có |
| Hẹn giờ chạy tự động | Có |
| FW OTA | Có |
| Tường ảo thông minh | Có |
| Tự động khôi phục chu trình vệ sinh | Có |
| Lựa chọn hút chuyên dụng | Có |
| Lựa chọn khu vực vệ sinh | Có |
| Lưu bản đồ | 3 bản đồ |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Kích thước Deebot | 362 x 362 x 103.5mm |
| Cân nặng | 5.2kg |
| Kích thước trạm sạc | 430 x 448 x 578mm |
| Pin | Lithium 5200mAh |
| Thời gian hoạt động | 120′ – 180′ |
| Thời gian sạc | 5h |
| Diện tích căn hộ phù hợp | >120m² |
| Công suất định mức | 45W |
| Điện áp định mức | 14.8V |
| HỘP SẢN PHẨM | |
| Robot | SL1 |
| Trạm OMNI | SL1 |
| Miếng lau sàn | SL1 |
| Túi chứa bụi | SL1 |
| Chổi cạnh | SL1 |
| Bộ sạc | SL1 |
| Hướng dẫn sử dụng | SL1 |
| Chổi quét đa năng | SL1 |