
-33%
GOAT O800 RTK
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.900.000 ₫Giá hiện tại là: 26.900.000 ₫.
Tránh chướng ngại vật: AIVI 3D
Bản đồ và điều hướng: TrueMapping
Cắt cỏ sát cạnh: TruEdge
Loại điều hướng: RTK + Camera + 3D ToF
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.900.000 ₫Giá hiện tại là: 26.900.000 ₫.
Tránh chướng ngại vật: AIVI 3D
Bản đồ và điều hướng: TrueMapping
Cắt cỏ sát cạnh: TruEdge
Loại điều hướng: RTK + Camera + 3D ToF

| Tên sản phẩm | Robot cắt cỏ thông minh Ecovacs GOAT O800 RTK |
| Mã sản phẩm | GOAT O800 RTK |
| Màu sắc | Trắng |
| Diện tích cắt cỏ khuyến nghị | 800㎡ |
| Loại điều hướng | RTK + Camera + 3D ToF (LiDAR-Enhanced RTK Navigation) |
| Tránh chướng ngại vật | 3D ToF+ AI Camera (AIVI 3D) |
| Cảm biến | Lift, Collision, Rain, ToF, Fisheye, IMU |
| Điện áp hệ thống | 18V cùng hệ thống đĩa cắt kép |
| Chiều rộng cắt | 22cm |
| Chiều cao cắt | 30-80mm |
| Khả năng cắt cạnh | Cắt cỏ mép 9cm Cắt cỏ vượt ranh giới 0cm |
| Hiệu suất cắt cỏ | Chế độ nhẹ nhàng: khoảng 140㎡/giờ Chế độ hiệu quả: khoảng 180㎡/giờ |
| Tốc độ động cơ cắt | 2250 vòng/phút |
| Điều chỉnh chiều cao bằng điện | Không |
| Độ dốc tối đa cho khu vực làm việc (khu vực cắt cỏ) | 45%(24°) |
| Độ dốc tối đa cho ranh giới ảo (khu vực ranh giới ảo) | 17%(9.6°) |
| Chiều rộng lối đi hẹp | 70cm |
| Mức độ tiếng ồn | 62dBA |
| Tốc độ | (Nhẹ nhàng) 0.35m/s |
| (Hiệu quả) 0.5m/s | |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Dung lượng pin | 4000mAh |
| Năng lượng pin | 72Wh |
| Dung lượng pin*điện áp | 1.8A |
| Công suất định mức – Công suất bộ sạc (Điện áp đầu vào định mức * dòng điện đầu vào) | 37.8W |
| Thời gian sạc | 100 phút |
| Thời gian cắt cỏ mỗi lần sạc | 65 phút |
| Thời gian lắp đặt | 10 phút |
| Mức chống nước robot cắt cỏ | IPX6 |
| Mức chống nước trạm sạc | IPX6 |
| Mức chống nước của trạm RTK | IPX6 |
| Kiểm soát App | Ecovacs Home |
| Kết nối Internet | Wifi, Bluetooth, Mô đun kết nối |
| Tính năng | Tránh chướng ngại vật AIVI 3D |
| Lập bản đồ tự động TrueMapping trong 15 phút | |
| Lập kế hoạch đường đi hiệu quả | |
| Cắt cỏ sát cạnh TruEdge | |
| Cắt sát vào các đường ranh giới | |
| Thiết lập ranh giới ảo | |
| Quản lý lịch trình và bản đồ đa khu vực | |
| Sạc nhanh | |
| Khả năng điều hướng qua lối đi hẹp | |
| Khối lượng robot cắt cỏ | 10.7kg |
| Khối lượng trạm | 2.9kg |
| Khối lượng của trạm RTK | 1.4kg |
| Khối lượng đóng gói | 19.9kg |
| Kích thước thùng carton bên ngoài | 740*460*325mm |
| Kích thước robot (không bao gồm bàn chải cắt cỏ) | 600*400*263mm |
| Kích thước trạm RTK | 184*165*1497mm |
| Kích thước trạm | 706*430*285mm |
| Kích thước robot và trạm sạc | 706*430*285mm |
| Kích thước bánh trước | 92mm |
| Kích thước bánh dẫn động | 220mm |
| Đóng gói | Bộ phận chính: O800 RTK, Lưỡi dao đã lắp sẵn (3) + Ốc vít (3) |
| Trạm sạc: – Trạm sạc (Cáp nguồn 10m) (1) – Đinh vít cố định trạm sạc (6) – Bộ chuyển đổi nguồn (1) – Khóa lục giác (1) | |
| Trạm RTK: – Trạm tham chiếu RTK (Cáp nguồn 10m) – Ốc vít lắp ráp cột RTK (1) – Cột lắp đặt trạm RTK (2) – Neo cố định trạm RTK (1) – Vòng đệm lò xo (1) – Bộ kẹp vòng cáp trạm RTK (8) – Kẹp cáp trạm RTK (4) | |
| Phụ tùng thay thế: Lưỡi dao dự phòng Bộ dụng cụ (9 lưỡi dao + 9 ốc vít) | |
| Hướng dẫn: -Hướng dẫn nhanh (1) | |
| Thương hiệu | Ecovacs |