| Tên sản phẩm | Robot hút bụi lau sàn công nghiệp Ecovacs DEEBOT PRO M1 | |
| Mã sản phẩm | DEEBOT PRO M1 | |
| Chế độ làm sạch | Chà sàn, Lau bụi khô, Quét | |
| Thời gian hoạt động | 3.5h Chà sàn | |
| 8h Lau bụi | ||
| Công suất làm sạch lý thuyết | 2160m²/h | |
| Hiệu quả làm sạch | 1200m²/h | |
| Phạm vi làm việc cho mỗi lần sạc | Diện tích chà sàn: 7560m² | |
| Diện tích lau bụi: 17280m² | ||
| Chiều rộng bàn chải con lăn | 500mm | |
| Dung tích thùng chứa nước sạch | 35L | |
| Dung tích thùng chứa nước bẩn | 33L | |
| Thời gian sạc | 2.5h | |
| Dung lượng pin | 60Ah | |
| Loại pin | Lithium (LFP) | |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu | 85cm | |
| Khả năng leo dốc | 8° | |
| Chiều cao chướng ngại vật tối đa có thể vượt qua | 2cm | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 1.2m/s | |
| Cảm biến | 2D LiDAR | |
| Cảm biến TOF | ||
| Cảm biến RGB-D | ||
| Tia Laser | ||
| Cảm biến từ trường Trái đất | ||
| Cảm biến va chạm áp suất khí | ||
| Mức độ tự động hóa cao | Vận hành tự động | Tự động cấp và thoát nước (Ở phiên bản Trạm sạc cấp và thoát nước tự động) |
| Tự động làm sạch bình chứa nước thải | ||
| Tự động sạc pin | ||
| Lập kế hoạch đường đi thông minh | ||
| Tự động làm sạch lại thông minh | ||
| Tích hợp công nghệ IoT (Internet vạn vật) | Tự động đi thang máy | |
| Tự động qua cổng và kiểm soát lối đi | ||
| Khả năng nhận diện nâng cao | Công nghệ kết hợp đa cảm biến giúp phát hiện và tránh các vật cản thấp chỉ từ 2 cm | |
| Thiết kế thân thiện với người dùng | Tích hợp cả chế độ thủ công và tự động | |
| Tùy chỉnh thông báo bằng giọng nói | ||
| Có thể tùy chỉnh vẻ ngoài và nội dung hiển thị | ||
| Quản lý thông minh | Báo cáo làm sạch trực quan | |
| Ứng dụng và nền tảng đám mây hỗ trợ quản lý tập trung | ||
| Các loại sàn phù hợp | Đá cẩm thạch Gạch men Đá mài Gạch giả gỗ Đá nhân tạo Sàn nhựa Sàn Epoxy Bê tông bề mặt nhám Sàn bê tông thô Sàn bê tông | |
| Các không gian ứng dụng | Tòa nhà văn phòng Trường đại học Thư viện Nhà triển lãm Bệnh viện Trung tâm thương mại Ga tàu điện ngầm Ga tàu hỏa Sân bay Nhà kho Nhà máy | |
| Kích thước robot | 775*681.5*1012mm | |
| Khối lượng robot không tải | 125kg | |
| Thông số kỹ thuật trạm sạc tiêu chuẩn | Kích thước trạm sạc | 575*305*330mm |
| Khối lượng trạm sạc | 10kg | |
| Chiều dài dây nguồn | 1.8m | |
| Điện áp đầu vào | 100~240V | |
| Điện áp đầu ra | 28.8V/40A | |
| Phương pháp lắp đặt | Hỗ trợ gắn bằng vít mặt sau hoặc dán keo, có chân đế điều chỉnh được ở phía dưới | |
| Thương hiệu | Ecovacs | |
Ecovacs DEEBOT PRO M1
Liên hệ
Dung lượng pin: 60Ah
Thời gian hoạt động: 3.5h Chà sàn, 8h Lau bụi
Hiệu quả làm sạch: 1200m²/h
Khả năng leo dốc: 8°















